油压缓冲器 OIL BUFFER
型号 | H行程(mm) | H1高度(mm) | 额定速度(m/s) | 容许质量(kg) |
HYT-100 | 100 | 425 | 0.25-1.0 | 900-3000 |
HYT-175 | 175 | 580 | 1.0-1.6 | 900-3000 |
HYT-206 | 206 | 672 | ≤1.75 | 900-3000 |
HYT-270 | 270 | 770 | 1.5-2.0 | 900-4250 |
HYT-420 | 420 | 1150 | 2.0-2.5 | 900-3750 |
HYT-640 | 640 | 1730 | 2.5-3.0 | 1250-3750 |
油压缓冲器有弹簧外置式和弹簧保护套两种,订货时请注明。