JHQ-C型(法兰盘式)
型号
| D (mm) | H (mm) | h (mm) | B (mm) | b (mm) | φ (mm) | 缓冲容量(KN.M) | 缓冲行程 (mm) | 缓冲力 KN | 总重量 Kg |
JHQ-C-1 | 65 | 80 | 8 | 100 | 70 | 12 | 0.3 | 60 | 28 | 0.92 |
JHQ-C-2 | 80 | 80 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0.4 | 60 | 42 | 1.53 |
JHQ-C-3 | 80 | 100 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0.5 | 75 | 42 | 1.59 |
JHQ-C-4 | 100 | 80 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.6 | 60 | 66 | 1.80 |
JHQ-C-5 | 100 | 100 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.8 | 75 | 66 | 1.90 |
JHQ-C-6 | 100 | 125 | 8 | 130 | 100 | 14 | 1.0 | 90 | 66 | 2.23 |
JHQ-C-7 | 125 | 100 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1.2 | 75 | 103 | 3.29 |
JHQ-C-8 | 125 | 125 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1.5 | 94 | 103 | 3.50 |
JHQ-C-9 | 125 | 160 | 10 | 165 | 130 | 14 | 2.0 | 120 | 103 | 3.77 |
JHQ-C-10 | 160 | 125 | 10 | 200 | 160 | 18 | 2.5 | 94 | 169 | 5.51 |
JHQ-C-11 | 160 | 160 | 10 | 200 | 160 | 18 | 3.2 | 120 | 169 | 5.80 |
JHQ-C-12 | 160 | 200 | 10 | 200 | 160 | 18 | 4.0 | 150 | 169 | 7.90 |
JHQ-C-13 | 200 | 160 | 12 | 250 | 200 | 18 | 5.0 | 120 | 265 | 9.82 |
JHQ-C-14 | 200 | 200 | 12 | 250 | 200 | 18 | 6.3 | 150 | 265 | 10.68 |
JHQ-C-15 | 200 | 250 | 12 | 250 | 200 | 18 | 7.9 | 188 | 265 | 11.56 |
JHQ-C-16 | 250 | 200 | 12 | 320 | 250 | 22 | 9.8 | 150 | 414 | 16.52 |
JHQ-C-17 | 250 | 250 | 12 | 320 | 250 | 22 | 12.8 | 188 | 414 | 18.19 |
JHQ-C-18 | 250 | 320 | 12 | 320 | 250 | 22 | 15.7 | 240 | 414 | 20.38 |
JHQ-C-19 | 315 | 250 | 14 | 400 | 315 | 22 | 20.1 | 188 | 675 | 30.40 |
JHQ-C-20 | 315 | 320 | 14 | 400 | 315 | 22 | 25.7 | 240 | 675 | 30.06 |
JHQ-C-21 | 315 | 400 | 14 | 400 | 315 | 22 | 32.2 | 300 | 675 | 38.24 |
JHQ-C-22 | 315 | 450 | 14 | 400 | 315 | 22 | 36.2 | 337 | 759 | 43.26 |
JHQ-C-23 | 400 | 300 | 16 | 500 | 400 | 24 | 37.7 | 240 | 759 | 48.31 |
JHQ-C-24 | 400 | 400 | 16 | 500 | 400 | 24 | 47.4 | 300 | 759 | 54.34 |
JHQ-C-25 | 400 | 450 | 16 | 500 | 400 | 24 | 56.5 | 359 | 843 | 60.38 |
JHQ-C-26 | 450 | 450 | 20 | 600 | 450 | 26 | 65.3 | 337 | 843 | 72.36 |
JHQ-C-27 | 450 | 500 | 20 | 600 | 450 | 26 | 72.6 | 374 | 843 | 80.54 |
本公司接受对各种用途的特殊缓冲器进行设计生产。