HYS系列双向撞头式液压缓冲器性能参数
参 数
型 号 | 缓冲 容量 KN.m | 缓冲 行程 mm | 缓冲 力 KN | 主 要 尺 寸 | 重量 kg | |||||||||
D1 | D2 | L | L1 | L2 | B | B1 | H | T | N-Ф | |||||
HYS2-50 | 2 | 50 | 40 | 95 | 55 | 400 | 240 | 100 | 180 | 140 | 80 | 16 | 6-16 | 15 |
HYS4-50 | 4 | 50 | 80 | 92 | 65 | 400 | 240 | 100 | 180 | 140 | 80 | 16 | 6-16 | 18 |
HYS10-70 | 10 | 70 | 150 | 130 | 80 | 400 | 270 | 110 | 230 | 180 | 120 | 20 | 6-24 | 30 |
HYS25-80 | 25 | 80 | 315 | 170 | 100 | 640 | 390 | 165 | 320 | 260 | 150 | 30 | 6-26 | 70 |
重要说明:
1、 规格型号较多,未全部列举,接受对各种用途的特殊缓冲器设计生产。
2、 缓冲器水平安装,冲击偏角控制在≦±10 ,安装法兰上标记(标记孔、吊环、保险绳)向上,如有特殊要求,订货时须注明。